Stainless Steel Wire Rope Sling with Hooks
Durable stainless steel wire rope sling with secure hooks for reliable lifting, corrosion-resistant, ideal for industrial/construction tasks.
Standard closed mesh support grips are designed for loads up to 600 lbs. and vertical runs of no more than 100 ft.
Absorbs additional strain from vibration, expansion, contraction and flexing
Available in a variety of eye styles and cable ranges for supporting electrical and fiber optic cable, metal rods and tubing
Offset eye for use when offset positioning is required
Locking bale attachment fits around beam or pipe and can be locked in place
Split Lace, Offset Eye Grips
Part Number Cable Diameter Bale Length Mesh Length Approx Break Strength
SSOG012 0.50-0.61″ (12.7-15.5mm) 4″ (101.6mm) 11″ (279.4mm) 770 lbs.
SSOG016 0.62-0.74″ (15.7-18.8mm) 4″ (101.6mm) 11″ (279.4mm) 960 lbs.
SSOG022 0.75-0.99″ (19.1-25.1mm) 4″ (101.6mm) 14″ (355.6mm) 960 lbs.
SSOG025 1.00-1.24″ (25.4-31.5mm) 5″ (127.0mm) 15″ (381.0mm) 1680 lbs.
SSOG032 1.25-1.49″ (31.8-37.8mm) 5″ (127.0mm) 16″ (406.4mm) 1680 lbs.
SSOG038 1.50-1.74″ (38.1-44.2mm) 5″ (127.0mm) 18″ (457.2mm) 1680 lbs.
SSOG042 1.75-1.99″ (44.5-50.5mm) 6″ (152.4mm) 20″ (508.0mm) 2640 lbs.
SSOG050 2.00-2.49″ (50.8-63.2mm) 6″ (152.4mm) 22″ (558.8mm) 3760 lbs.
SSOG060 2.50-2.99″ (63.5-75.9mm) 8″ (203.2mm) 24″ (609.6mm) 3760 lbs.
SSOG075 3.00-3.49″ (76.2-88.6mm) 9″ (228.6mm) 26″ (660.4mm) 5040 lbs.
SSOG090 3.50-3.99″ (88.9-101.3mm) 9″ (228.6mm) 28″ (711.2mm) 5040 lbs.
Split Lace, Locking Bale Grips
Part Number Cable Diameter Bale Length Mesh Length Approx Break Strength
SBOG012 0.50-0.61”(12.7-15.5mm) 18”(457.2mm) 11”(279.4mm) 770 lbs.
SBOG016 0.62-0.74”(15.7-18.8mm) 18”(457.2mm) 11”(279.4mm) 1150 lbs.
SBOG022 0.75-0.99”(19.1-25.1mm) 18”(457.2mm) 14”(355.6mm) 1320 lbs.
SBOG025 1.00-1.24”(25.4-31.5mm) 18”(457.2mm) 15”(381.0mm) 1920 lbs.
SBOG032 1.25-1.49”(31.8-37.8mm) 18”(457.2mm) 16”(406.4mm) 1920 lbs.
SBOG038 1.50-1.74”(38.1-44.2mm) 18”(457.2mm) 18”(457.2mm) 1920 lbs.
SBOG042 1.75-1.99”(44.5-50.5mm) 18”(457.2mm) 20”(508.0mm) 3150 lbs.
SBOG050 2.00-2.49”(50.8-63.2mm) 18”(457.2mm) 22”(558.8mm) 3360 lbs.
SBOG060 2.50-2.99”(63.5-75.9mm) 18”(457.2mm) 24”(609.4mm) 3360 lbs.
SBOG075 3.00-3.49”(76.2-88.6mm) 18”(457.2mm) 26”(660.4mm) 5280 lbs.
SBOG090 3.50-3.99”(88.9-101.3mm) 18”(457.2mm) 28”(711.2mm) 5280 lbs.

















